广西大学2015年硕士研究生招生考试拟复试考生名单

2015/03/25 18:01    阅读:
广西大学2015年硕士研究生招生考试拟复试考生名单
学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 考生编号 考生姓名 总分 政治理论 外国语 业务课一 业务课二 享受照顾政策
021 新闻传播学院 050301 新闻学 105935105930131 刘小红            
021 新闻传播学院 050301 新闻学 105935105930129 刘莹莹            
021 新闻传播学院 050301 新闻学 105935105930130 廖景芝            
021 新闻传播学院 050301 新闻学 105935200000902 陈蓓蕾 396 65 71 133 127  
021 新闻传播学院 050301 新闻学 105935400002604 周允惠 372 61 63 129 119  
021 新闻传播学院 050301 新闻学 105935200000909 陈卓琼 355 61 54 115 125  
021 新闻传播学院 050301 新闻学 105935400002955 况达喆 351 70 63 116 102  
021 新闻传播学院 050301 新闻学 105935400003563 杨秋燕 343 69 68 110 96  
021 新闻传播学院 050301 新闻学 105935400002564 张从俊 340 65 53 110 112  
021 新闻传播学院 050301 新闻学 105935200000912 吴双伶 340 58 62 98 122  
021 新闻传播学院 050301 新闻学 105935400002797 韩长玲 336 53 53 110 120  
021 新闻传播学院 050301 新闻学 105935200000905 覃培艺 311 64 40 89 118
021 新闻传播学院 050301 新闻学 105935400003567 翚婷婷 310 62 45 92 111
021 新闻传播学院 050301 新闻学 105935400003768 莫雨田 309 50 41 96 122
021 新闻传播学院 050301 新闻学 105935200000906 吴茜茜 301 61 38 83 119
021 新闻传播学院 050301 新闻学 116255131451024 胡晓林 394 61 50 141 142  
021 新闻传播学院 050301 新闻学 104455690000989 林怡 361 63 51 134 113  
021 新闻传播学院 050301 新闻学 105325620606879 陈舒仪 348 58 69 115 106  
021 新闻传播学院 050301 新闻学 104865103012497 陈熙 340 71 56 110 103  
021 新闻传播学院 050302 传播学 105935106360168 曾玲            
021 新闻传播学院 050302 传播学 105935105930132 任凯欣            
021 新闻传播学院 050302 传播学 105935105930133 吕琴            
021 新闻传播学院 050302 传播学 105935400003572 唐燚桦 387 67 56 131 133  
021 新闻传播学院 050302 传播学 105935400002936 郭香莲 368 68 62 123 115  
021 新闻传播学院 050302 传播学 105935400002347 杨晓露 364 71 74 98 121  
021 新闻传播学院 050302 传播学 105935400003691 黎鹏 361 59 59 114 129  
021 新闻传播学院 050302 传播学 105935400003703 韦艳莎 342 61 53 110 118  
021 新闻传播学院 050302 传播学 105935400003686 吴美丹 317 59 48 111 99
021 新闻传播学院 050302 传播学 105935200000921 杨婉婷 284 64 63 86 71
021 新闻传播学院 050302 传播学 105425432304137 刘静远 373 65 50 128 130  
021 新闻传播学院 050302 传播学 105585170104358 马梦蓝 363 68 59 112 124  
021 新闻传播学院 050302 传播学 106105050300298 唐佳敏 351 58 64 118 111  
021 新闻传播学院 050302 传播学 105115130434319 于承州 350 67 61 119 103  
021 新闻传播学院 050302 传播学 105585170104294 黄剑婧 350 70 65 97 118  
021 新闻传播学院 050302 传播学 104595410630077 丁晓蕾 344 73 56 99 116  
021 新闻传播学院 050302 传播学 105325371006759 宁婧怡 343 70 68 108 97  
021 新闻传播学院 050302 传播学 104865103012449 代敏 342 70 52 116 104  
021 新闻传播学院 050302 传播学 103575210003477 于彩丽 340 62 51 111 116  
021 新闻传播学院 050302 传播学 106105050300325 王怡蕴 337 58 89 101 89  
021 新闻传播学院 0503Z1 传媒经济学 105745000004311 徐欣怡 379 68 49 128 134  
021 新闻传播学院 0503Z1 传媒经济学 105305430501172 刘泽佳 375 59 50 125 141  
021 新闻传播学院 0503Z1 传媒经济学 104865104013319 曹小敏 364 62 60 115 127  
021 新闻传播学院 0503Z1 传媒经济学 106105050300269 张亚微 353 59 63 119 112  
021 新闻传播学院 0503Z1 传媒经济学 102525210002358 林汉坤 348 50 49 129 120  
021 新闻传播学院 0503Z1 传媒经济学 100335001520003 陈洋 344 59 65 116 104  
021 新闻传播学院 0503Z2 广告学 105935400002875 许闽枝 352 67 49 121 115  
021 新闻传播学院 0503Z2 广告学 105935200000929 焦李阳 295 59 47 88 101
021 新闻传播学院 0503Z2 广告学 105245000000636 戴晨 375 66 49 132 128  
021 新闻传播学院 0503Z2 广告学 105595210003810 陶思阳 359 65 67 114 113  
021 新闻传播学院 0503Z2 广告学 102485121512750 郭迎辉 344 65 58 104 117  
021 新闻传播学院 0503Z2 广告学 100335035540133 张敏 342 68 60 116 98  
021 新闻传播学院 0503Z2 广告学 104875000138888 侯少华 341 64 65 106 106  
021 新闻传播学院 055200 新闻与传播 105935105930134 龙金晓            
021 新闻传播学院 055200 新闻与传播 105935105930135 鲍旖婧            
021 新闻传播学院 055200 新闻与传播 105935400002859 朱剑卿 405 65 76 133 131  
021 新闻传播学院 055200 新闻与传播 105935400002397 李威 398 69 69 129 131  
021 新闻传播学院 055200 新闻与传播 105935400002529 杨忠仁 396 66 74 133 123  
021 新闻传播学院 055200 新闻与传播 105935200000945 杨美蘅 394 65 69 131 129  
021 新闻传播学院 055200 新闻与传播 105935400002605 辛小燕 390 66 74 127 123  
021 新闻传播学院 055200 新闻与传播 105935200000949 何畔 390 63 71 128 128  
021 新闻传播学院 055200 新闻与传播 105935400002906 吴红燕 385 63 62 134 126  
021 新闻传播学院 055200 新闻与传播 105935400002721 张旭光 384 65 70 135 114  
021 新闻传播学院 055200 新闻与传播 105935400003769 吴武林 380 67 58 131 124  
021 新闻传播学院 055200 新闻与传播 105935400002689 史新燕 380 54 59 136 131  
021 新闻传播学院 055200 新闻与传播 105935400003093 宋纯 380 61 64 138 117  
021 新闻传播学院 055200 新闻与传播 105935400002413 张宇轩 378 63 77 122 116  
021 新闻传播学院 055200 新闻与传播 105935200000942 李若溪 378 67 68 133 110  
021 新闻传播学院 055200 新闻与传播 105935400002860 董萌 373 74 50 131 118  
021 新闻传播学院 055200 新闻与传播 105935200000948 王雁语 372 69 60 122 121  
021 新闻传播学院 055200 新闻与传播 105935200000934 曾彦铭 371 49 64 134 124  
021 新闻传播学院 055200 新闻与传播 105935400002773 杨颜如 369 62 65 132 110  
021 新闻传播学院 055200 新闻与传播 105935400002679 李琳 364 62 58 130 114  
021 新闻传播学院 055200 新闻与传播 105935400002861 袁锋 358 66 55 129 108  
021 新闻传播学院 055200 新闻与传播 105935400003067 秦晴 358 55 63 126 114  
021 新闻传播学院 055200 新闻与传播 105935400002628 吴玉川 358 60 51 128 119  
021 新闻传播学院 055200 新闻与传播 105935400002573 王探探 358 57 58 124 119  
021 新闻传播学院 055200 新闻与传播 105935400002425 赵宇虹 353 55 57 112 129  
021 新闻传播学院 055200 新闻与传播 105935400003584 张馨月 351 52 49 124 126  
021 新闻传播学院 055200 新闻与传播 105935400003579 翟梦瑶 349 64 59 124 102  
021 新闻传播学院 055200 新闻与传播 105935400002629 谭舒洁 349 61 50 124 114  
021 新闻传播学院 055200 新闻与传播 105935200000950 谭伟志 348 61 49 124 114  
021 新闻传播学院 055200 新闻与传播 105935200000941 曹洋 348 58 68 118 104  
021 新闻传播学院 055200 新闻与传播 105935400003704 谭阳 347 57 60 116 114  
021 新闻传播学院 055200 新闻与传播 105935400002395 尹鹏远 346 59 52 126 109  
021 新闻传播学院 055200 新闻与传播 105935400003578 贾荟弘 345 56 59 128 102  
021 新闻传播学院 055200 新闻与传播 105935400003575 伍文林 344 56 55 129 104  
021 新闻传播学院 055200 新闻与传播 105935200000947 付饶 342 61 64 124 93  
021 新闻传播学院 055200 新闻与传播 105935400003373 蒙景丹 332 53 57 131 91
021 新闻传播学院 055200 新闻与传播 105935200000944 黄金花 313 56 35 126 96
021 新闻传播学院 055200 新闻与传播 105935200000946 李莹 310 59 47 120 84
021 新闻传播学院 055200 新闻与传播 105935400003582 许佳佳 295 51 30 111 103
021 新闻传播学院 055200 新闻与传播 105935200000930 江玮 289 60 48 114 67
021 新闻传播学院 055200 新闻与传播 105935400003636 孔佳颖 287 49 56 108 74
021 新闻传播学院 055200 新闻与传播 105935200000940 郁煜 285 59 40 121 65
021 新闻传播学院 055200 新闻与传播 105935200000931 李俊莹 250 46 47 92 65
021 新闻传播学院 055200 新闻与传播 107265141032087 樊秀婷 408 71 51 147 139  
021 新闻传播学院 055200 新闻与传播 105205670601679 余雯怡 393 51 73 130 139  
021 新闻传播学院 055200 新闻与传播 102855210703212 吴佳妮 387 55 49 141 142  
021 新闻传播学院 055200 新闻与传播 103575210003190 高新竹 379 50 69 141 119  
021 新闻传播学院 055200 新闻与传播 104865103002739 胡小波 378 62 53 130 133  
021 新闻传播学院 055200 新闻与传播 100275999101077 周守祺 377 62 64 126 125  
021 新闻传播学院 055200 新闻与传播 104755055300017 禹言 374 68 49 135 122  
021 新闻传播学院 055200 新闻与传播 104875000106442 张璐 372 66 49 124 133  
021 新闻传播学院 055200 新闻与传播 105595210000353 王恬 363 65 63 121 114  
021 新闻传播学院 055200 新闻与传播 100755067000253 杨梦洁 361 60 64 113 124  
021 新闻传播学院 055200 新闻与传播 105115130434372 王曼子 359 67 65 107 120  
021 新闻传播学院 055200 新闻与传播 105115130434414 何蔚然 359 68 67 118 106  
021 新闻传播学院 055200 新闻与传播 105595210001214 卢梦莎 358 66 68 104 120  
021 新闻传播学院 055200 新闻与传播 105595210004710 蒋钰 355 68 63 120 104  
021 新闻传播学院 055200 新闻与传播 104755055200095 袁宇晗 355 64 50 114 127  
021 新闻传播学院 055200 新闻与传播 100275999101100 李若东 354 53 66 130 105  
021 新闻传播学院 055200 新闻与传播 102125105521199 王舒琦 353 65 50 109 129  
021 新闻传播学院 055200 新闻与传播 103355000902547 刘思思 353 68 53 125 107  
021 新闻传播学院 055200 新闻与传播 105595210002913 鲁瑶 351 64 69 113 105  
021 新闻传播学院 055200 新闻与传播 104975400339723 青淳 351 69 62 95 125  
021 新闻传播学院 055200 新闻与传播 104865103013044 郑舒娅 351 72 74 99 106  
021 新闻传播学院 055200 新闻与传播 104875000106441 姚一琳 349 71 71 83 124  
021 新闻传播学院 055200 新闻与传播 100335020180233 蔡腾 349 67 71 109 102  
021 新闻传播学院 055200 新闻与传播 105325431508983 许译文 348 62 53 109 124  
021 新闻传播学院 055200 新闻与传播 104865103002782 王晓璇 346 64 78 102 102  
021 新闻传播学院 055200 新闻与传播 104875000106443 周颖慧 345 64 68 86 127  
021 新闻传播学院 055200 新闻与传播 104875000135629 赵旭 345 62 49 110 124  
021 新闻传播学院 055200 新闻与传播 101405027006938 陈曦 344 56 52 105 131  
021 新闻传播学院 055200 新闻与传播 101085210001995 赵娜 344 59 62 109 114  
021 新闻传播学院 055200 新闻与传播 100335196450195 吴亚超 344 59 53 117 115  
021 新闻传播学院 055200 新闻与传播 104875000103941 陈方青 344 65 57 106 116  
021 新闻传播学院 055200 新闻与传播 107305021809474 王博 343 71 53 103 116  
021 新闻传播学院 055200 新闻与传播 100655508803214 李皓洁 343 63 62 110 108  
021 新闻传播学院 055200 新闻与传播 103355000912815 秦琰 342 69 54 116 103  
021 新闻传播学院 055200 新闻与传播 105325431208973 陈煜 342 61 60 121 100  
021 新闻传播学院 055200 新闻与传播 102805210008191 黄峥文 341 62 60 96 123  
021 新闻传播学院 055200 新闻与传播 105115130434429 蒲凯伦 340 59 62 115 104  
021 新闻传播学院 055200 新闻与传播 105595210001671 杨文君 338 66 56 102 114  
021 新闻传播学院 055200 新闻与传播 105325530109165 王润秋 337 68 74 109 86  
021 新闻传播学院 055200 新闻与传播 105595210007026 胡苇杭 336 67 68 98 103  
021 新闻传播学院 055200 新闻与传播 100025113314359 杨名宜 335 66 75 103 91  
021 新闻传播学院 055200 新闻与传播 100655500809507 张国庆 335 55 57 117 106  
021 新闻传播学院 055200 新闻与传播 105905678907995 陈丽 335 74 55 99 107  



关闭